





Approach® S70 (Refurbished)
Black/Peach Ceramic Bezel with White Silicone Band

IF GOLF IS YOUR WORLD, THIS IS YOUR WATCH
Meet Approach S70, the premium GPS golf watch with the tools and insights you’ll need to improve your game both on and off the course.
SUPERBRIGHT 1.2” AMOLED TOUCHSCREEN DISPLAY
43,000+ PRELOADED COURSES FROM AROUND THE WORLD
GET CLUB SUGGESTIONS BASED ON PERFORMANCE AND WIND1
ENHANCED PLAYSLIKE DISTANCE FEATURE
24/7 HEALTH MONITORING AND ACTIVITY TRACKING
STYLISH, LIGHTWEIGHT BUILD AND CERAMIC BEZEL
Meet Approach S70, the premium GPS golf watch with the tools and insights you’ll need to improve your game both on and off the course.
| Specification | Details |
|---|---|
| What You'll Love | |
| SLEEP SCORE AND INSIGHTS | Yes |
| BATTERY LIFE (SMARTWATCH MODE) | Up to 10 days |
| PULSE OX BLOOD OXYGEN | Yes (spot-check and optionally during sleep) |
| GARMIN PAY™ | Yes |
| MUSIC STORAGE | Yes |
| TRAINING STATUS | Yes |
| DISPLAY TYPE | AMOLED (optional always-on mode) |
| TOUCHSCREEN | Yes |
| WATER RATING | 5 ATM |
| General | |
| STRAP MATERIAL | Silicone |
| LENS MATERIAL | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| BEZEL MATERIAL | Ceramic |
| QUICKFIT® WATCH BAND COMPATIBLE | Yes (20 mm) |
| PHYSICAL SIZE | 42 x 42 x 12.6 mm (fits wrists with a circumference of 115–185 mm) |
| WEIGHT | 44 g (1.5 oz) |
| DISPLAY SIZE | 1.2" (32.02 mm) diameter |
| DISPLAY RESOLUTION | 390 x 390 pixels |
| COLOR DISPLAY | Yes |
| BATTERY LIFE |
Smartwatch mode: Up to 10 days GPS mode: Up to 15 hours (using default display settings: gesture wake-up in smartwatch mode and always-on while golfing) |
| CHARGING METHOD | Garmin proprietary plug charger |
| MEMORY/HISTORY | 16 GB |
| Clock Features | |
| TIME/DATE | Yes |
| GPS TIME SYNC | Yes |
| AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Yes |
| ALARM CLOCK | Yes |
| TIMER | Yes |
| STOPWATCH | Yes |
| SUNRISE/SUNSET TIMES | Yes |
| Health & Wellness Monitoring | |
| WRIST-BASED HEART RATE (CONSTANT, EVERY SECOND) | Yes |
| RESTING HEART RATE | Yes |
| ABNORMAL HEART RATE ALERTS | Yes (high and low) |
| RESPIRATION RATE | Yes |
| FITNESS AGE | Yes |
| BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | Yes |
| ALL-DAY STRESS | Yes |
| RELAXATION REMINDERS | Yes |
| RELAXATION BREATHING TIMER | Yes |
| BREATHWORK | Yes |
| SLEEP | Yes (Advanced) |
| SLEEP COACH | Yes |
| NAP DETECTION | Yes |
| HYDRATION | Yes (in Garmin Connect™ and optional Connect IQ™ widget) |
| WOMEN'S HEALTH | Yes (in Garmin Connect™ and optional Connect IQ™ widget) |
| HEALTH SNAPSHOT | Yes |
| JET LAG ADVISER | Yes |
| Sensors | |
| GPS | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GALILEO | Yes |
| GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | Yes |
| PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION MONITOR | Yes |
| BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
| COMPASS | Yes |
| GYROSCOPE | Yes |
| ACCELEROMETER | Yes |
| AMBIENT LIGHT SENSOR | Yes |
| Daily Smart Features | |
| CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS AND APPS) | Yes |
| ON-DEVICE CONNECT IQ™ STORE | Yes |
| SMART NOTIFICATIONS | Yes |
| TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | Yes |
| VIEW IMAGES FROM NOTIFICATIONS ON WATCH (ANDROID™ ONLY) | Yes |
| MORNING REPORT | Yes |
| CALENDAR | Yes |
| WEATHER FORECASTS | Yes |
| REALTIME SETTINGS SYNC WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
| CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
| PLAYS AND CONTROLS WATCH MUSIC | Yes |
| FIND MY PHONE | Yes |
| FIND MY WATCH | Yes |
| PAIRS WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
| SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
| STOCKS | Yes |
| RED SHIFT MODE | Yes |
| Passcode | Yes |
| Workout and Training Plans | |
| CARDIO WORKOUTS | Yes |
| STRENGTH WORKOUTS | Yes |
| HIIT WORKOUTS | Yes |
| YOGA WORKOUTS | Yes |
| PILATES WORKOUTS | Yes |
| ON-SCREEN WORKOUT ANIMATIONS | Yes |
| ON-SCREEN WORKOUT MUSCLE MAPS | Yes |
| Activity profiles | |
| GYM | Strength, Cardio, HIIT, Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing |
| WELLNESS | Walking, Pilates, Yoga, Indoor Walking |
| INDOOR RUNNING | Treadmill Running, Indoor Track Running |
| OUTDOOR RUNNING | Running, Outdoor Track Running, Trail Running |
| OUTDOOR RECREATION | Hiking, Indoor Climbing, Bouldering, Climbing, Golfing |
| CYCLING | Biking, Mountain Biking, Indoor Biking |
| SWIM | Pool Swimming |
| ON THE WATER | Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking |
| RACKET SPORTS | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Table Tennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| SNOW & WINTER | Skiing, Snowboarding, XC Classic Skiing, Snowshoeing |
| Safety and Tracking Features | |
| Incident Detection during select activities | Yes |
| Incident detection alert on phone for wearables | Yes |
| Assistance | Yes |
| Activity Tracking Features | |
| STEP COUNTER | Yes |
| MOVE ALERTS (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY) | Yes |
| AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | Yes |
| CALORIES BURNED | Yes |
| FLOORS CLIMBED | Yes |
| DISTANCE TRAVELED | Yes |
| INTENSITY MINUTES | Yes |
| TRUEUP™ | Yes |
| MOVE IQ™ | Yes |
| GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | Yes (optional Connect IQ™ app) |
| AUTOMATIC REP COUNTING | Yes |
| Training, Planning and Analysis Features | |
| CUSTOMIZABLE DATA PAGES | Yes |
| DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
| HR ZONES | Yes |
| HR ALERTS | Yes |
| HR CALORIES | Yes |
| % HR MAX | Yes |
| % HRR | Yes |
| RECOVERY TIME | Yes |
| AUTO MAX HR | Yes |
| HRV STATUS | Yes |
| HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+® TO PAIRED DEVICES) | Yes |
| RESPIRATION RATE (DURING EXERCISE) | Yoga and Breathwork only |
| GPS SPEED AND DISTANCE | Yes |
| AUTO PAUSE® (AUTOMATIC TIMER HALT) | Yes |
| INTERVAL TRAINING | Yes |
| ADVANCED WORKOUTS | Yes |
| AUTO LAP® (INTERVAL TRACKING FEATURE) | Yes |
| MANUAL LAP | Yes |
| CONFIGURABLE LAP ALERTS | Yes |
| VO2 MAX (RUN) | Yes |
| VO2 MAX (TRAIL RUN) | Yes |
| TRAINING LOAD | Yes |
| TRAINING LOAD FOCUS | Yes |
| TRAINING EFFECT | Yes |
| TRAINING EFFECT (ANAEROBIC) | Yes |
| PRIMARY BENEFIT (TRAINING EFFECT LABELS) | Yes |
| IMPROVED RECOVERY TIME | Yes |
| CUSTOM ALERTS | Yes |
| VIRTUAL PARTNER | Yes |
| TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | Yes |
| AUTO SCROLL | Yes |
| ACTIVITY HISTORY ON WATCH | Yes |
| PHYSIO TRUEUP | Yes |
| Running Features | |
| GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | Yes |
| CADENCE (REAL-TIME STEPS PER MINUTE) | Yes |
| RUN WORKOUTS | Yes |
| FOOT POD COMPATIBLE | Yes |
| Golfing Features | |
| PRELOADED COURSES (43,000+ WORLDWIDE) | Yes |
| YARDAGE TO F/M/B (FRONT, MIDDLE, BACK OF GREEN) | Yes |
| YARDAGE TO LAYUPS/DOGLEGS | Yes |
| SHOT DISTANCE MEASUREMENT (CALCULATES EXACT YARDAGE) | Yes |
| DIGITAL SCORECARD | Yes |
| CUSTOM TARGETS | Yes |
| STAT TRACKING (STROKES, PUTTS, GREENS & FAIRWAYS HIT) | Yes |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Yes |
| FULL VECTOR MAP | Yes |
| AUTO COURSEVIEW UPDATES | Yes |
| GREEN VIEW WITH MANUAL PIN POSITION | Yes |
| HAZARDS AND COURSE TARGETS | Yes |
| PINPOINTER | Yes |
| PLAYSLIKE DISTANCE | Yes |
| TOUCH TARGETING (DISTANCE TO ANY POINT ON DISPLAY) | Yes |
| HANDICAP SCORING | Yes |
| SWING TEMPO | Yes |
| TEMPO TRAINING | Yes |
| TRUSWING™ COMPATIBLE | Yes |
| ROUND TIMER/ODOMETER | Yes |
| CT10 AUTOMATIC CLUB TRACKING COMPATIBLE (REQUIRES ACCESSORY) | Yes |
| CT1 AUTOMATIC CLUB TRACKING COMPATIBLE (REQUIRES ACCESSORY) | Yes |
| WIND SPEED AND DIRECTION (GARMIN GOLF™ APP REQUIRED) | Yes |
| VIRTUAL CADDIE | Yes |
| PAIRS WITH GARMIN GOLF™ APP | Yes |
| TOURNAMENT LEGAL | Yes (with tournament mode enabled) |
| GREEN CONTOURS (GARMIN GOLF™ MEMBERSHIP REQUIRED) | Yes |
| Outdoor Recreation | |
| Total ascent/descent | Yes |
| Cycling Features | |
| Alerts (triggers alarm when you reach goals including time, distance, heart rate or calories) | Yes |
| Speed and cadence sensor support (w/sensor) | Yes (using ANT+ or BLE) |
| Swimming Features | |
| POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
| STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| BASIC REST TIMER (UP FROM 0) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| TIME AND DISTANCE ALERTS | Yes |
| UNDERWATER WRIST-BASED HEART RATE | Yes |
| Kid Activity Tracking Features | |
| Toe-to-Toe™ Challenges app | Yes (optional Connect IQ app) |
Approach® S70 (Refurbished)
USB-C charging/data cable
Documentation
ADVENTURE WATCHES

TOUCHSCREEN AND BUTTONS
Traditional button controls that work in any environment are matched with a responsive new touchscreen interface for quick access to selections and functions.
BUILT FOR EXTREMES
The rugged, sophisticated and lightweight design features a large 1.4” solar charged display and 51 mm case with sapphire lens. The UltraFit band provides long distance comfort – even in punishing conditions.
Product comparison
Compare key features and pricing at a glance
1.4" (35.41 mm) diameter
30.4 mm (1.2") diameter
454 x 454 pixels
390 x 390 pixels
Up to 16 days
Up to 11 days
2.0 oz (56 g)
26 g (36 g with included band)
16 GB
4 GB
Yes
Yes
Yes (high and low)
Yes (high and low)





