




Forerunner® 165 (Refurbished)
Black/Slate Gray

TRAIN BRILLIANTLY
You don’t just run. You’ve moved beyond that. Which is why you need Forerunner 165 Music — the purpose-built GPS running smartwatch that helps you meet your goals with personalized adaptive training plans and a bright display to light up your progress.
SUPERBRIGHT 1.2” AMOLED TOUCHSCREEN DISPLAY
UP TO 11 DAYS OF BATTERY LIFE IN SMARTWATCH MODE
TRAINING METRICS AND RECOVERY INSIGHTS
25+ BUILT-IN GPS AND INDOOR SPORTS APPS
TOUCHSCREEN AND BUTTONS
MUSIC ON YOUR WRIST
You don’t just run. You’ve moved beyond that. Which is why you need Forerunner 165 — the purpose-built GPS running smartwatch that helps you meet your goals with personalized adaptive training plans and a bright display to light up your progress.
| Specification | Details |
|---|---|
| What You'll Love | |
| SLEEP SCORE AND INSIGHTS | Yes |
| BATTERY LIFE (SMARTWATCH MODE) | Up to 11 days |
| PULSE OX BLOOD OXYGEN | Yes (spot-check and optionally during sleep) |
| GARMIN PAY™ | Yes |
| TRAINING STATUS | Yes |
| DISPLAY TYPE | AMOLED (optional always-on mode) |
| TOUCHSCREEN | Yes |
| WATER RATING | 5 ATM |
| General | |
| STRAP MATERIAL | Silicone |
| LENS MATERIAL | Chemically Strengthened Glass |
| BEZEL MATERIAL | Fiber-Reinforced Polymer |
| QUICK RELEASE BANDS | Yes (20 mm, Industry Standard) |
| PHYSICAL SIZE | 43 x 43 x 11.6 mm (Fits wrists 126–203 mm) |
| WEIGHT | 39 g |
| DISPLAY SIZE | 1.2" (30.4 mm) Diameter |
| DISPLAY RESOLUTION | 390 x 390 pixels |
| COLOR DISPLAY | Yes |
| LARGE FONT OPTION | Yes |
| BATTERY TYPE | Lithium-ion |
| BATTERY LIFE |
Smartwatch Mode: Up to 11 days Battery Saver Mode: Up to 20 days GPS-Only Mode: Up to 19 hours All-Systems GNSS Mode: Up to 17 hours |
| CHARGING METHOD | Garmin Proprietary Plug Charger |
| MEMORY / HISTORY | 4 GB |
| Clock Features | |
| TIME/DATE | Yes |
| GPS TIME SYNC | Yes |
| AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Yes |
| ALARM CLOCK | Yes |
| TIMER | Yes |
| STOPWATCH | Yes |
| SUNRISE/SUNSET TIMES | Yes |
| Health & Wellness Monitoring | |
| WRIST-BASED HEART RATE (CONTINUOUS, EVERY SECOND) | Yes |
| RESTING HEART RATE | Yes |
| ABNORMAL HEART RATE ALERTS | Yes (High and Low) |
| RESPIRATION RATE (24/7) | Yes |
| FITNESS AGE | Yes |
| BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | Yes |
| ALL-DAY STRESS TRACKING | Yes |
| RELAXATION REMINDERS | Yes |
| RELAXATION BREATHING TIMER | Yes |
| BREATHWORK | Yes |
| SLEEP TRACKING | Yes (Advanced) |
| BREATHING VARIATIONS | Yes |
| NAP DETECTION | Yes |
| HYDRATION TRACKING | Yes (via Garmin Connect™ & optional Connect IQ™ widget) |
| WOMEN’S HEALTH TRACKING | Yes (via Garmin Connect™ & optional Connect IQ™ widget) |
| HEALTH SNAPSHOT | Yes |
| Sensors | |
| GPS | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GALILEO | Yes |
| GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | Yes |
| PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION MONITOR | Yes |
| BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
| COMPASS | Yes |
| ACCELEROMETER | Yes |
| Thermometer | Yes |
| AMBIENT LIGHT SENSOR | Yes |
| Daily Smart Features | |
| CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+® |
| CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | Yes |
| ON-DEVICE CONNECT IQ™ STORE | Yes |
| SMART NOTIFICATIONS | Yes |
| TEXT RESPONSE / REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | Yes |
| VIEW IMAGES FROM NOTIFICATIONS (ANDROID™ ONLY) | Yes |
| MORNING REPORT | Yes |
| CALENDAR | Yes |
| WEATHER FORECASTS | Yes |
| REAL-TIME SETTINGS SYNC WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
| BATTERY SAVER (CUSTOMIZABLE LOW POWER MODE) | Yes |
| CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
| FIND MY PHONE | Yes |
| FIND MY WATCH | Yes |
| FIND MY PHONE DURING GPS ACTIVITY | Yes |
| COMPATIBLE WITH GARMIN MESSENGER APP | Yes |
| PAIRS WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
| SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
| Red shift mode | Yes |
| Garmin Share | Yes |
| Passcode | Yes |
| Workout and Training Plans | |
| DAILY SUGGESTED WORKOUTS (RUNNING – PACE & HEART RATE BASED) | Yes |
| GARMIN RUNNING COACH | Yes (Running-focused; no strength plans) |
| GARMIN RUNNING COACH EXPERTS | Yes |
| GARMIN COACH – PREBUILT CYCLING PLANS | Yes |
| CARDIO WORKOUTS | Yes |
| STRENGTH WORKOUTS | Yes |
| HIIT WORKOUTS | Yes |
| YOGA WORKOUTS | Yes |
| PILATES WORKOUTS | Yes |
| Activity profiles | |
| GYM | Strength, HIIT, Cardio, Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing |
| WELLNESS | Walking, Pilates, Yoga, Indoor Walking |
| INDOOR RUNNING | Treadmill Running, Indoor Track Running, Virtual Running |
| OUTDOOR RUNNING | Running, Outdoor Track Running, Trail Running, Ultra Running |
| OUTDOOR RECREATION | Hiking |
| CYCLING | Biking, Indoor Biking |
| SWIM | Pool Swimming, Open Water Swimming |
| RACKET SPORTS | Tennis, Pickleball, Padel |
| Safety and Tracking Features | |
| Incident Detection during select activities | Yes |
| Incident detection alert on phone for wearables | Yes |
| Assistance | Yes |
| Live Event Sharing | Android™ Only |
| Activity Tracking Features | |
| STEP COUNTER | Yes |
| MOVE ALERTS (INACTIVITY REMINDERS) | Yes |
| AUTO GOAL (ADAPTIVE DAILY STEP TARGET) | Yes |
| CALORIES BURNED | Yes |
| FLOORS CLIMBED | Yes |
| DISTANCE TRAVELED | Yes |
| INTENSITY MINUTES | Yes |
| TRUEUP™ | Yes |
| MOVE IQ™ | Yes |
| GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | Yes (Optional via Connect IQ™) |
| AUTOMATIC REP COUNTING | Yes |
| Training, Planning and Analysis Features | |
| CUSTOMIZABLE DATA PAGES | Yes |
| DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
| COURSE GUIDANCE | Yes |
| HEART RATE ZONES | Yes |
| HEART RATE ALERTS | Yes |
| HEART RATE CALORIES | Yes |
| % MAX HEART RATE | Yes |
| % HEART RATE RESERVE (HRR) | Yes |
| RECOVERY TIME | Yes |
| AUTO MAX HEART RATE | Yes |
| RACE GLANCE / WIDGET | Yes |
| HRV STATUS | Yes |
| HR BROADCAST (ANT+® TO PAIRED DEVICES) | Yes |
| RESPIRATION RATE (DURING EXERCISE) | Yoga & Breathwork Only |
| GPS SPEED AND DISTANCE | Yes |
| CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | Yes |
| AUTO PAUSE® (AUTOMATIC TIMER HALT) | Yes |
| INTERVAL TRAINING | Yes |
| ADVANCED WORKOUTS | Yes |
| HRM RUNNING PACE AND DISTANCE | Yes |
| AUTO LAP® (INTERVAL TRACKING) | Yes |
| MANUAL LAP | Yes |
| REST TIMER | Yes |
| CONFIGURABLE LAP ALERTS | Yes |
| VO2 MAX (RUN) | Yes |
| VO2 MAX (TRAIL RUN) | Yes |
| TRAINING EFFECT | Yes |
| TRAINING EFFECT (ANAEROBIC) | Yes |
| PRIMARY BENEFIT (TRAINING EFFECT LABELS) | Yes |
| VOICE ALERTS | Yes |
| FINISH TIME | Yes |
| TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | Yes |
| ACTIVITY HISTORY ON WATCH | Yes |
| PHYSIO TRUEUP | Yes |
| Running Features | |
| GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | Yes |
| RUNNING DYNAMICS | Yes |
| VERTICAL OSCILLATION AND RATIO | Yes |
| GROUND CONTACT TIME | Yes (Balance Not Supported) |
| STRIDE LENGTH (REAL TIME) | Yes |
| CADENCE (STEPS PER MINUTE) | Yes |
| RUNNING POWER | Yes |
| PACEPRO™ PACING STRATEGIES | Yes |
| RUN WORKOUTS | Yes |
| RACE PREDICTOR | Yes |
| COURSE & WEATHER-SPECIFIC RACE PREDICTOR | Yes |
| FOOT POD COMPATIBLE | Yes |
| RUN / WALK / STAND DETECTION | Yes |
| Outdoor Recreation | |
| POINT-TO-POINT NAVIGATION | Yes |
| BREADCRUMB TRAIL (REAL-TIME) | Yes |
| BACK TO START | Yes |
| TRACBACK® | Yes |
| ULTRATRAC MODE | Yes |
| ELEVATION PROFILE | Yes |
| DISTANCE TO DESTINATION | Yes |
| TOTAL ASCENT / DESCENT | Yes |
| REST TIMER (ULTRA RUN ONLY) | Yes |
| AUTO REST | Yes |
| FUTURE ELEVATION PLOT | Yes |
| AREA CALCULATION | Yes (via Connect IQ™) |
| FISH FORECAST | Yes (via Connect IQ™) |
| SUN & MOON INFORMATION | Yes (via Connect IQ™) |
| Outdoor Recreation | |
| POINT-TO-POINT NAVIGATION | Yes |
| BREADCRUMB TRAIL (REAL-TIME) | Yes |
| BACK TO START | Yes |
| TRACBACK® | Yes |
| ULTRATRAC MODE | Yes |
| ELEVATION PROFILE | Yes |
| DISTANCE TO DESTINATION | Yes |
| TOTAL ASCENT / DESCENT | Yes |
| REST TIMER (ULTRA RUN ONLY) | Yes |
| AUTO REST | Yes |
| FUTURE ELEVATION PLOT | Yes |
| AREA CALCULATION | Yes (via Connect IQ™) |
| FISH FORECAST | Yes (via Connect IQ™) |
| SUN & MOON INFORMATION | Yes (via Connect IQ™) |
| Cycling Features | |
| Courses | Yes |
| Alerts (triggers alarm when you reach goals including time, distance, heart rate or calories) | Yes |
| Compatible with Varia™ radar (rear-facing radar) | Yes |
| Compatible with Varia™ lights | Yes |
| Compatible with Varia headlight camera | Yes |
| Speed and cadence sensor support (w/sensor) | Yes |
| Swimming Features | |
| OPEN-WATER SWIM METRICS (DISTANCE, PACE, STROKE COUNT/RATE, STROKE DISTANCE, SWOLF, CALORIES) | Yes |
| POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWOLF, CALORIES) | Yes |
| STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) | Yes |
| DRILL LOGGING (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| BASIC REST TIMER (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| REPEAT-ON REST TIMER (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| AUTO REST (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| TIME & DISTANCE ALERTS | Yes |
| COUNTDOWN START (POOL SWIM ONLY) | Yes |
| UNDERWATER WRIST-BASED HEART RATE | Yes |
| Kid Activity Tracking Features | |
| Toe-to-Toe™ Challenges app | Yes (optional Connect IQ Toe-to-Toe™ Challenges app) |
Forerunner® 165 (Refurbished)
USB-C charging/data cable
Documentation
ADVENTURE WATCHES

TOUCHSCREEN AND BUTTONS
Traditional button controls that work in any environment are matched with a responsive new touchscreen interface for quick access to selections and functions.
BUILT FOR EXTREMES
The rugged, sophisticated and lightweight design features a large 1.4” solar charged display and 51 mm case with sapphire lens. The UltraFit band provides long distance comfort – even in punishing conditions.
Product comparison
Compare key features and pricing at a glance




1.2" (30.4 mm) diameter
1.2" (30.4 mm) diameter
390 x 390 pixels
390 x 390 pixels
Up to 11 days
Up to 11 days
39 g
39 g
4 GB
4 GB
No
Yes
Yes (high and low)
Yes (high and low)




